<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Videos &#8211; Observatório da Cidade</title>
	<atom:link href="https://observatoriodacidade.com.br/editorias/governo-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodacidade.com.br</link>
	<description>Política e Atos públicos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2024 19:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cropped-LOGO_P_GOOGLE-removebg-preview1-32x32.png</url>
	<title>Videos &#8211; Observatório da Cidade</title>
	<link>https://observatoriodacidade.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AO VIVO 22/06 &#124; Festival de Parintins 2024: Sorteio da ordem de apresentações</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-22-06-festival-de-parintins-2024-sorteio-da-ordem-de-apresentacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 19:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-22-06-festival-de-parintins-2024-sorteio-da-ordem-de-apresentacoes/</guid>

					<description><![CDATA[Acompanhe, neste s&#225;bado (22/06), direto do Bumb&#243;dromo de Parintins, o sorteio da ordem de apresenta&#231;&#245;es dos boi-bumb&#225;s Caprichoso e Garantido. #GovAM]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nISbr7qnMO0" rel="noopener">https://www.youtube.com/watch?v=nISbr7qnMO0</a> </p><p>Acompanhe, neste s&aacute;bado (22/06), direto do Bumb&oacute;dromo de Parintins, o sorteio da ordem de apresenta&ccedil;&otilde;es dos boi-bumb&aacute;s Caprichoso e Garantido. #GovAM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault-5.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faltam 8 dias ⭐️❤️</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/faltam-8-dias-%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%9d%a4%ef%b8%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 15:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/faltam-8-dias-%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%9d%a4%ef%b8%8f/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault-4.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AO VIVO 15/05 &#124; 1º Workshop sobre a cadeia produtiva da borracha</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-15-05-1o-workshop-sobre-a-cadeia-produtiva-da-borracha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 17:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-15-05-1o-workshop-sobre-a-cadeia-produtiva-da-borracha/</guid>

					<description><![CDATA[Acompanhe, nesta quarta-feira (15/05), o 1&#176; Workshop do Adensamento da Cadeia da Borracha, cujo principal objetivo ser&#225; debater a&#231;&#245;es e estrat&#233;gias para promover o desenvolvimento sustent&#225;vel da produ&#231;&#227;o de borracha no Amazonas. #GovAM]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>Acompanhe, nesta quarta-feira (15/05), o 1&deg; Workshop do Adensamento da Cadeia da Borracha, cujo principal objetivo ser&aacute; debater a&ccedil;&otilde;es e estrat&eacute;gias para promover o desenvolvimento sustent&aacute;vel da produ&ccedil;&atilde;o de borracha no Amazonas. #GovAM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault-3.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AO VIVO 25/04 &#124; 307ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-25-04-307a-reuniao-ordinaria-do-conselho-de-desenvolvimento-do-estado-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 03:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-25-04-307a-reuniao-ordinaria-do-conselho-de-desenvolvimento-do-estado-do-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Acompanhe, nesta quinta-feira (25/04), a reuni&#227;o do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) para deliberar sobre 38 projetos com investimentos estimados em R$ 1,28 bilh&#227;o e proje&#231;&#227;o de 1.069 novos postos de trabalho. #GovAM]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>Acompanhe, nesta quinta-feira (25/04), a reuni&atilde;o do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) para deliberar sobre 38 projetos com investimentos estimados em R$ 1,28 bilh&atilde;o e proje&ccedil;&atilde;o de 1.069 novos postos de trabalho. #GovAM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault-2.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ESCOLA BILÍNGUE no Amazonas? Saiba como funciona o ensino de INGLÊS E ESPANHOL NA REDE PÚBLICA</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/escola-bilingue-no-amazonas-saiba-como-funciona-o-ensino-de-ingles-e-espanhol-na-rede-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 20:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/escola-bilingue-no-amazonas-saiba-como-funciona-o-ensino-de-ingles-e-espanhol-na-rede-publica/</guid>

					<description><![CDATA[Voc&#234; sabia que tem escolas p&#250;blicas bil&#237;ngues no Amazonas?Atualmente, 10 escolas estaduais ofertam o ensino de um segundo idioma como Ingl&#234;s, Espanhol, Franc&#234;s, Japon&#234;s e Tukano (escola ind&#237;gena). Cerca de 6,4 mil estudantes s&#227;o beneficiados com o ensino bil&#237;ngue ofertado pelo Governo do Amazonas. No v&#237;deo de hoje voc&#234; vai conferir como s&#227;o as aulas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>Voc&ecirc; sabia que tem escolas p&uacute;blicas bil&iacute;ngues no Amazonas?</p><p>Atualmente, 10 escolas estaduais ofertam o ensino de um segundo idioma como Ingl&ecirc;s, Espanhol, Franc&ecirc;s, Japon&ecirc;s e Tukano (escola ind&iacute;gena).<br>
Cerca de 6,4 mil estudantes s&atilde;o beneficiados com o ensino bil&iacute;ngue ofertado pelo Governo do Amazonas. </p><p>No v&iacute;deo de hoje voc&ecirc; vai conferir como s&atilde;o as aulas de ingl&ecirc;s e espanhol nas escolas estaduais amazonenses.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault-1.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus é melhoria para a população.</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/rapidao-rodoanel-metropolitano-de-manaus-e-melhoria-para-a-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/rapidao-rodoanel-metropolitano-de-manaus-e-melhoria-para-a-populacao/</guid>

					<description><![CDATA[O Rapid&#227;o Metropolitano de Manaus &#233; a maior obra vi&#225;ria da hist&#243;ria da capital amazonense. A alternativa mais r&#225;pida para fugir do engarrafamento e escoamento de produ&#231;ao. Tudo isso para facilitar a vida dos amazonenses. #amazonas #governodoamazonas #GovAM&#9200; Hor&#225;rio de funcionamento: 08:00 &#224;s 18:00 &#128204; Avenida Brasil, s/n, Compensa II (3,74 km) 69036-100 ManausAcompanhe-nos: Acesse [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>O Rapid&atilde;o Metropolitano de Manaus &eacute; a maior obra vi&aacute;ria da hist&oacute;ria da capital amazonense. A alternativa mais r&aacute;pida para fugir do engarrafamento e escoamento de produ&ccedil;ao. Tudo isso para facilitar a vida dos amazonenses.<br>
 #amazonas #governodoamazonas #GovAM</p><p>&#9200; Hor&aacute;rio de funcionamento: 08:00 &agrave;s 18:00<br>
&#128204; Avenida Brasil, s/n, Compensa II (3,74 km)<br>
69036-100 Manaus</p><p>Acompanhe-nos:<br>
Acesse o site: http://www.amazonas.am.gov.br<br>
&#128077; Facebook  https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas<br>
&#128248; Instagram  https://www.instagram.com/governo_do_amazonas<br>
&#128241;Twitter https://twitter.com/AmazonasGoverno</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/07/hqdefault.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AO VIVO 27/03 &#124; Lançamento do Programa Pé-de-Meia no Amazonas</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-27-03-lancamento-do-programa-pe-de-meia-no-amazonas-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 04:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-27-03-lancamento-do-programa-pe-de-meia-no-amazonas-2/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/04/hqdefault-6.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AO VIVO 27/03 &#124; Lançamento do Programa Pé-de-Meia no Amazonas</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-27-03-lancamento-do-programa-pe-de-meia-no-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/ao-vivo-27-03-lancamento-do-programa-pe-de-meia-no-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J6TmG8VB8TI" rel="noopener">https://www.youtube.com/watch?v=J6TmG8VB8TI</a> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/04/hqdefault-5.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ACOMPANHE A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO FESTIVAL DE PARINTINS 2024</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/acompanhe-a-cerimonia-de-lancamento-do-festival-de-parintins-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 17:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/acompanhe-a-cerimonia-de-lancamento-do-festival-de-parintins-2024/</guid>

					<description><![CDATA[#GovernoDoAmazonas #GovAM&#9200; Hor&#225;rio de funcionamento: 08:00 &#224;s 18:00 &#128204; Avenida Brasil, s/n, Compensa II (3,74 km) 69036-100 ManausAcompanhe-nos: Acesse o site: http://www.amazonas.am.gov.br &#128077; Facebook https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas &#128248; Instagram https://www.instagram.com/governo_do_amazonas &#128241;Twitter https://twitter.com/AmazonasGoverno]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>#GovernoDoAmazonas #GovAM</p><p>&#9200; Hor&aacute;rio de funcionamento: 08:00 &agrave;s 18:00<br>
&#128204; Avenida Brasil, s/n, Compensa II (3,74 km)<br>
69036-100 Manaus</p><p>Acompanhe-nos:<br>
Acesse o site: http://www.amazonas.am.gov.br<br>
&#128077; Facebook  https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas<br>
&#128248; Instagram  https://www.instagram.com/governo_do_amazonas<br>
&#128241;Twitter https://twitter.com/AmazonasGoverno</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/04/hqdefault-4.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vídeo Oficial de Lançamento do 57º Festival de Parintins 2024</title>
		<link>https://observatoriodacidade.com.br/video-oficial-de-lancamento-do-57o-festival-de-parintins-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Wilson Lima]]></category>
		<category><![CDATA[SECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacidade.com.br/video-oficial-de-lancamento-do-57o-festival-de-parintins-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Preparem-se para embarcar em uma jornada inigual&#225;vel de cores, ritmos e cultura. Vem a&#237; o maior festival folcl&#243;rico a c&#233;u aberto do Brasil. O 57&#186; Festival de Parintins 2024. Garantido e Caprichoso v&#227;o parar o mundo com o espet&#225;culo do povo da floresta. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, a Ilha da Magia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<?xml encoding="utf-8" ?><p>Preparem-se para embarcar em uma jornada inigual&aacute;vel de cores, ritmos e cultura. Vem a&iacute; o maior festival folcl&oacute;rico a c&eacute;u aberto do Brasil. O 57&ordm; Festival de Parintins 2024.  </p><p>Garantido e Caprichoso v&atilde;o parar o mundo com o espet&aacute;culo do povo da floresta. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, a Ilha da Magia vai tremer!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://observatoriodacidade.com.br/wp-content/uploads/2024/04/hqdefault-3.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
